Методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО)
Методика предназначена для отбора на разные типы профессий в соответствии с классификацией типов профессий Е. А. Климова. Используется при профориентации подростков и взрослых.
Содержание методики: исследуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности и в соответствующей ячейке листа ответов поставить знак «+».
Инструкция испытуемому: в явимо, что после соответствующего обучения вы можете выполнять любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух возможных, какой бы вы предпочли?
Текст опросника
| 1а. Ухаживать за животными | или | 1б. Обслуживать машины, приборы (контролировать, регулировать) | |
| 2 а. Помогать больным | или | 2б. Составлять таблицы схемы, программы для электронно-вычислительных машин (компьютеров) | |
| 3а. Контролировать качество книжных иллюстраций, плакатов, художественных открыток, грампластинок | или | 3б) следить за состоянием, развитием растений | |
| 4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.) | или | 4б. Доводить товары до потребителей, рекламировать, продавать | |
| 5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи | или | 5б. Обсуждать художественные книги (спектакли, концерты) | |
| 6а. Выращивать молодняк (определенной породы) | или | 6б. Тренировать товарищей (или младших) выполнении определенных действий (трудовых, учебных, спортивных) | |
| 7а. Копировать рисунки, изображения (или настраивать музыкальные инструменты) | или | 7б Управлять грузовым (подъемным или транспортным) средством - подъемным краном, трактором, тепловозом т.д. | |
| 8а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном бюро, на экскурсии и т.п.) | или | 8б. Оформлять выставки, витрины (или принимать участие в подготовке спектаклей, концертов) | |
| 9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику), жилье | или | 9б найти и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках | |
| 10а. Лечить животных | или | 10б Выполнять вычисления, расчеты | |
| 11а. Выводить новые сорта растений | или | 11б. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины, одежда, дома, продукты питания и т.п.) | |
| 12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать их, разъяснять, наказывать, поощрять | или | 12б. Контролировать чертежи, схемы, таблицы (проверять, уточнять, унифицировать и т.п.) | |
| 13а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности | или | 13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов | |
| 14а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты | или | 14б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ожогах и т.д. | |
| 15а. Художественно описывать, изображать события (реальные или мнимые) | или | 15б. Составлять точные описания - отчеты о наблюдаемые явления, события, объекты, измеряемые | |
| 16а. Делать лабораторные анализы в больнице | или | 16б. Принимать, осматривать больных, общаться с ними, назначать им лечение | |
| 17а. Красить или расписывать стены помещений, поверхности изделий | или | 17б. Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов | |
| 18а. Организовывать культпоходы сверстников или младших в театры, музеи, проводить экскурсии, туристические походы и т.д. | или | 18б. Играть на сцене, участвовать в концертах | |
| 19а. Изготавливать по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить дома | или | 19б. Заниматься чертежам, копировать чертежи, карты | |
| 20а, Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада | или | 20б. Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, набирать тексты на компьютере) | |
Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать количество знаков «+» в каждом из пяти колонок.
Каждый столбец соответствует определенному типу профессии Исследуемые рекомендуется выбрать тот тип профессий, получил максимальное количество знаков «+».
Название типов профессий согласно номера столбца:
1. «Человек - природа» - все профессии связаны с растениеводством, животноводством и лесным хозяйством;
2. «Человек - техника» - все технические профессии;
3. «Человек-человек» - все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением с ними;
4. «Человек - знак» - все профессии, связанные с расчетами, цифровой и вербальной информации, в том числе и музыкальные специальности.
Время исследования не ограничивается. Однако исследуемого стоит предупредить о нецелесообразности длительного обдумывания вопросов; обычно на выполнение задания нужно 20 - 30 минут.
Выполнение методики возможно как индивидуально, так и в группе. Экспериментатор может зачитывать вопросы группе испытуемых, но в целом случае ограничивается время ответов. Такой способ применяется при ограниченном времени эксперимента.
Лист ответов Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
| 1а | 1б | 2а | 2б | 3а |
| 3б | 4а | 4б | 5а | 5б |
| 6а | 6б | 7а | ||
| 7б | 8а | 8б | ||
| 9а | 9б | |||
| 10а | 10б | |||
| 11а | 11б | 12а | 12б | 13а |
| 13б | 14а | 14б | 15а | 15б |
| 16а | 16б | 17а | ||
| 17б | 18а | 18б | ||
| 19а | 19б | |||
| 20а | 20б | |||
Лист ответов Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
| 1а | 1б | 2а | 2б | 3а |
| 3б | 4а | 4б | 5а | 5б |
| 6а | 6б | 7а | ||
| 7б | 8а | 8б | ||
| 9а | 9б | |||
| 10а | 10б | |||
| 11а | 11б | 12а | 12б | 13а |
| 13б | 14а | 14б | 15а | 15б |
| 16а | 16б | 17а | ||
| 17б | 18а | 18б | ||
| 19а | 19б | |||
| 20а | 20б | |||
Лист ответо Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
| 1а | 1б | 2а | 2б | 3а |
| 3б | 4а | 4б | 5а | 5б |
| 6а | 6б | 7а | ||
| 7б | 8а | 8б | ||
| 9а | 9б | |||
| 10а | 10б | |||
| 11а | 11б | 12а | 12б | 13а |
| 13б | 14а | 14б | 15а | 15б |
| 16а | 16б | 17а | ||
| 17б | 18а | 18б | ||
| 19а | 19б | |||
| 20а | 20б | |||
Лист ответов Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
| 1а | 1б | 2а | 2б | 3а |
| 3б | 4а | 4б | 5а | 5б |
| 6а | 6б | 7а | ||
| 7б | 8а | 8б | ||
| 9а | 9б | |||
| 10а | 10б | |||
| 11а | 11б | 12а | 12б | 13а |
| 13б | 14а | 14б | 15а | 15б |
| 16а | 16б | 17а | ||
| 17б | 18а | 18б | ||
| 19а | 19б | |||
| 20а | 20б | |||