Шкала самооценки (по Ч. Спилбергом)
Прочитайте внимательно каждое из приведенных текстовых предложений и зачеркните ту цифру в столбцах таблицы дело, которое соответствует вашим обычным чувством.
Вопрос длилось не обдумывайте: правильный и неправильный ответов в данном случае не существует.
| № п / п | Предложение | Варианты ответа | |||
| Почти никогда | Иногда | Часто | Почти всегда | ||
| 1 | Я чувствую удовлетворение | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Я быстро устаю | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Я могу быстро заплакать | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Я хотел бы быть таким счастливым, как другие | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Иногда я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро принимаю решение | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Я чувствую себя бодрым | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Я спокойный холодный и собранный | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Ожидание трудностей весьма беспокоит меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Я слишком переживаю жизненными мелочами | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Я вполне счастлив | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Я беру все слишком близко к сердцу | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Мне не хватает уверенности в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Я чувствую себя в безопасности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | У меня бывает хандра | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Я бываю доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Любые мелочи отвлекают и нервируют меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Я так переживаю своими разочарования, что потом в не состоянии о них забыть | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Я уравновешенный человек | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах | 1 | 2 | 3 | 4 |
Подсчет баллов:
Сумма зачеркнутых цифр по первой группой позиций шкалы изучает уровень тревожности; до 30 - низкий; 31 - 45 - умеренный; 46 и выше - высокий.
Значительные отклонения от умеренного уровня тревожности требуют особого внимания.
Высокий уровень тревожности предполагает склонность к возникновению в человеке этапа тревоги в ситуациях оценивания и компетентности (для школьников - оценки знаний и поведения), в этом случае следует снизить субъективную значимость ситуации и задач и перенести акцент на осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в успехе .
Низкий уровень тревожности, наоборот, требует повышения внимания к мотивации деятельности и повышения чувства ответственности. О том, иногда очень низкий уровень тревожности в показателях теста является результатом а тивного вытеснения подопытным высокой тревоги с целью показать себя в лучшем свете.
Шкалу можно успешно использовать в целях саморегулирования, в правление собой и своими поступками и в психокорекций ни деятельности.